VLIEGTICKETS NAAR NEDERLAND
China Airlines
| EVA Airways | KLM
| AIR BERLIN
VLIEG VOORDELIG EN COMFORTABEL
NAAR AMSTERDAM OF DÜSSELDORF
VANAF 17.000* THB
VANAF 17.000* THB
VOORDELIGE BOEKEN VIA GREEN WOOD
Mocht
u voor uzelf of voor uw relaties tickets willen boeken van Bangkok naar
Amsterdam of Düsseldorf en v.v. dan kan dat nu ook bij Green
Wood Travel.
Reisverzekering
(verplicht voor Thai!)
Om een visum te verkrijgen dient uw Thaise relatie een reisverzekering af te sluiten. De af te sluiten reisverzekering moet voor het gehele Schengengebied geldig zijn, een minimale dekking te hebben van EUR 30.000 (1.500.000 THB) en de gehele duur van het beoogde verblijf geldig zijn. Bij het afhalen van uw paspoort dient u de polis te tonen en een kopie af te geven voor de ambassade.
Om een visum te verkrijgen dient uw Thaise relatie een reisverzekering af te sluiten. De af te sluiten reisverzekering moet voor het gehele Schengengebied geldig zijn, een minimale dekking te hebben van EUR 30.000 (1.500.000 THB) en de gehele duur van het beoogde verblijf geldig zijn. Bij het afhalen van uw paspoort dient u de polis te tonen en een kopie af te geven voor de ambassade.
|
|
|
|
| Periode | Klasse | Prijs (OW) | Prijs (RT) | Opmerking | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Jul 10 - 30 Oct 10 | O | 17.000 | 33.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Amsterdam Vluchtschema van Bangkok naar Amsterdam vv.: 2010
** inchecken omstreeks 09:30 uur! * Aankomst Bangkok volgende ochtend. |
| Periode | Klasse | Prijs (OW) | Prijs (RT) | Opmerking | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Sep 10 - 20 Dec 10 | T | 28.500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Sep 10 - 20 Dec 10 | B | - | 38.000 | Valid 3 months | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Dec 10 - 31 Dec 10 | T | 30.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Dec 10 - 31 Dec 10 | B | - | 41.000 | Valid 3 months | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok - Amsterdam Vluchtschema van Bangkok naar Amsterdam vv.: 2010
** inchecken omstreeks 23:55 uur de dag ervoor! * Aankomst Bangkok volgende ochtend. China Airways vliegt elke dag |
| Periode | Klasse | Prijs (OW) | Prijs (RT) | Opmerking |
| 01 Jul 10 - 31 Dec 10 | K | - | 36.000 | Valid 6 months |
| 01 Jul 10 - 31 Dec 10 | W | 21.000 | 40.000 | Valid 1 year |
| 01 Jul 10 - 31 Dec 10 | M | 23.500 | 43.000 | Valid 1 year |
| OW = price per person per ONE WAY, RT = price per person per RETURN. | ||||
Reisverzekering
(verplicht
voor Thai!)
Om een visum te verkrijgen dient uw Thaise relatie een reisverzekering af te sluiten. De af te sluiten reisverzekering moet voor het gehele Schengengebied geldig zijn, een minimale dekking te hebben van EUR 30.000 (1.500.000 THB) en de gehele duur van het beoogde verblijf geldig zijn. Bij het afhalen van uw paspoort dient u de polis te tonen en een kopie af te geven voor de ambassade.
Currency in Thai Baht.
Om een visum te verkrijgen dient uw Thaise relatie een reisverzekering af te sluiten. De af te sluiten reisverzekering moet voor het gehele Schengengebied geldig zijn, een minimale dekking te hebben van EUR 30.000 (1.500.000 THB) en de gehele duur van het beoogde verblijf geldig zijn. Bij het afhalen van uw paspoort dient u de polis te tonen en een kopie af te geven voor de ambassade.
| Coverage | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISA Basic |
VISA Silver |
VISA Gold |
VISA Platinum |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Medical expenses (Hospital payment guarantee provided) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Evacuation / Repatriation | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip cancallation | - | - | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip curtailment | - | - | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loss or damage of personal baggage | - | - | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Loss of money and passport | - | - | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal legal liability | - | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of traveling | Premium (Baht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual Multi-Trip | 31 | 1,800 | 2,000 | 3,100 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel all year round, each trip not more than | 60 | 2,500 | 2,700 | 4,000 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel all year round, each trip not more than | 90 | 3,100 | 3,500 | 5,000 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Currency in Thai Baht.





Bangkok - Dusseldolf Vluchtschema van Bangkok naar Dusseldorf vv.: 2010
Bangkok - Amsterdam Vluchtschema van Bangkok naar Amsterdam vv.: 2010
Bangkok - Amsterdam Vluchtschema van Bangkok naar Amsterdam vv.: 2010 