Tour price & remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour code: | 0365A(Multiday Tour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour : | Elephant Hills Strand & Regenwoud Safari (3 dagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertrekdag (in TH): | Dagelijks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start - & eindtijd: | 07.30-16.30 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs vanaf: | 8,850 Baht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum: | 2 personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstoftoeslag: | THB pp. (betalen in Thailand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal park toeslag: | THB pp. (betalen in Thailand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price:
Prijs per persoon
Aanvraag |
Period Stay | Prices/ Tent/ Night |
---|---|
01Nov17-30Apr18 | 12,000 THB |
01May18-30Jun18 | 6,900 THB |
01Jul18-31Aug18 | 12,000 THB |
01Sep18-31Oct18 | 6,900 THB |