Tour price & remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour code: | 0860(Multiday Tour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour : | Eiland hoppen in de Koh Chang Archipel (5 dagen / 4 nachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertrekdag (in TH): | Dagelijks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start - & eindtijd: | 08:00 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs vanaf: | 16,950 Baht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum: | 2 personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstoftoeslag: | 0 THB pp. (betalen in Thailand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal park toeslag: | THB pp. (betalen in Thailand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price:
Prijs per persoon
Aanvraag |